VEGA FORCE
♦ Harga OTR Sukabumi & Sekitarnya
PROMO CASH / KREDIT YAMAHA VEGA FORCE SUKABUMI
Harga Cash
PROMO KREDIT DP 20%
PROMO KREDIT DP 25%
PROMO KREDIT DP 30%
Rp 19.405.000,-
DP xxx Rb Cicilan 35x xxx rb
DP xxx Rb Cicilan 35x xxx rb
DP xxx Rb Cicilan 35x xxx rb
Bagikan info ini kepada Sodara & teman anda lewat medsos dibawah ini
Mesin legenda yamaha dengan teknologi FI dan Euro 3, IRIT. Kapasitas mesin 114 CC dengan Forged Piston membuat lebih BERTENAGA dan BANDEL
Kunci starter yang dilengkapi pengaman dan tombol penutup
Desain speedometer baru dengan indikator perpindahan gigi dan mesin
Bagasi dengan kapasitas 9,2 Liter adalah yang terbesar di kelasnya
Tampil lebih sporty dengan desain striping baru berkarakter tegas
Desain lampu depan dan sein yang tegas dan terang
Desain Sporty membuat penampilan lebih gaya
Velg balap bernuansa modern membuat penampilan semakin sporty
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
JARAK SUMBU RODA | 1290mm |
P X L X T | 1970mm X 670mm X 1080mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 780mm |
BERAT ISI | 116 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
TIPE RANGKA | Backbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swingarm |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C (38P) |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E |
Copyright © Yamaha SUKABUMI All Rights Reserved.
Name - City
Membeli Product Time